Maison
>
Produits
>
Affichage d'affichage à cristaux liquides de fenêtre
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | Fengshi |
| Certification | FCC / CE/ROHS |
| Numéro de modèle | FSHD270-Q |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Nom de l'article | Écran d'affichage de fenêtre FHD de 27 pouces |
| Résolution native | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Lumière | 2000cd/m2 |
| Angle de vue | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Les supports de montage | Le toit suspendu |
| Le poids | 6.0 kg |
| Couleur | Noir/blanc |
| Plage d'humidité de l'opération | 10% à 85% |
| Dimensions du moniteur (W x H x D) | 630*368*40 mm |
| Énergie | 180 à 264 V, 50/60 Hz |
| Les spécifications | Le nombre de points d'étiquette est le suivant: |
|---|---|
| Le groupe | |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Technologie des panneaux | IPS |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Résolution native | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Lumière | 2,000 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 1,200:1 |
| Angle de vue (H x V) | 178 x 178 |
| Traitement de surface | Antiglare (brume de 3%) |
| Durée de vie | 501000 heures Min. |
| Heures de fonctionnement | 7*24 heures |
| Les orientations | Paysage et portrait |
| La carte mère | |
| Spécifications | A133 1+16 Go OU 3566 2+16 Go |
| Interface | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. |
| Spécification physique | |
| Couleur bézel | Noir |
| Largeur de l'oreiller | 150,0 mm |
| Dimensions du moniteur (W x H x D) | 630.0 x 368,0 x 40,0 mm |
| Poids (tête) | 60,0 kg |
| Méthode d'installation | Le fil suspendu (la hauteur peut être personnalisée) |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Opération Humidité | 10% à 85% |
| Le pouvoir | |
| Type de puissance | Le pouvoir inné |
| Énergie | 180 à 264 V~, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (type / max.) | 80 W |
Contactez-nous à tout moment