![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Fengshi |
Certification | FCC / CE/ROHS |
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
Taille de l'écran | 86 pouces |
---|---|
Résolution native | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Lumière | 2500 nits |
Ratio de contraste | 1,200:1 |
Interface | Pour les appareils de traitement de l'électricité: |
Contrôle extérieur | Récepteur IR, capteur d'atténuation automatique |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Humidité de fonctionnement | 10% à 85% |
Énergie | 180 à 264 V, 50/60 Hz |
Puissance maximale | 960 W |
L'affichage FSHD860 a été conçu pour être installé à l'intérieur de magasins de détail, de restaurants ou de fenêtres orientées vers l'extérieur.Sa haute luminosité attire l'attention même pendant la journée, tandis que la faible consommation d'énergie et les ventilateurs silencieux le rendent économe en énergie.
Taille de l'écran | 86 pouces |
---|---|
Technologie des panneaux | IPS, M+ (RGB) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Résolution native | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Lumière | 700 à 3500 cd/m2 |
Ratio de contraste | 1,200:1 |
Angle de vue (H x V) | 178 x 178 |
Traitement de surface | Neige 3% |
Durée de vie | 501000 heures Min. |
Heures de fonctionnement | 7*24 heures |
Les orientations | Paysage et portrait |
Spécifications | 3288 2+16 Go ou 3568 2+16 Go |
Couleur bézel | Noir |
Largeur de l'oreiller | 18.0 mm (T/B), 18,0 mm (L/R) |
Dimensions du moniteur (W x H x D) | 1935.0 x 1106 x 85 mm |
Poids (tête) | 480,0 kg |
Dimensions du carton (W x H x D) | 1,800 x 1,100 x 220 mm |
Poids de l'emballage | 68 kg |
Interface de montage VESA | 600 x 400 mm |
Contactez-nous à tout moment